Início
Entradas do mês
Despesas do mês
Cartões
Metas
Comparação mês a mês
entradas, despesas e sobraPara onde foi o dinheiro
R$ 3.848,37Custo fixo comprometido
R$ 1.484,90Lançamentos
Cartões
Seus cartões
Parcelamentos ativos
R$ 5.540,27 a pagarPatrimônio
Reserva de emergência
cobre 3,8 meses de despesasSua média de despesas nos últimos meses é R$ 3.212,07. O recomendado é guardar de 6 a 12 meses disso (R$ 19.272,44 a R$ 38.544,88). A reserva é o investimento da categoria “Reserva”.
Carteira
Por categoria
Metas
Patrimônio
Reserva de emergência
cobre 3,8 meses de despesasSua média de despesas nos últimos meses é R$ 3.212,07. O recomendado é guardar de 6 a 12 meses disso (R$ 19.272,44 a R$ 38.544,88). A reserva é o investimento da categoria “Reserva”.
Carteira
Por categoria
Metas
Relatórios
Fechamento mês a mês
toque num mês para ver o início dele| Mês | Entradas | Despesas | Investimentos | Sobra | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| dezembro previsto | R$ 0,00 | R$ 736,79 | R$ 0,00 | -R$ 736,79 | — |
| novembro previsto | R$ 0,00 | R$ 736,76 | R$ 0,00 | -R$ 736,76 | — |
| outubro previsto | R$ 6.000,00 | R$ 3.836,66 | R$ 600,00 | R$ 1.563,34 | 26,1% |
| setembro em andamento | R$ 6.450,00 | R$ 3.248,37 | R$ 600,00 | R$ 2.601,63 | 40,3% |
| agosto | R$ 6.250,00 | R$ 3.226,37 | R$ 600,00 | R$ 2.423,63 | 38,8% |
| julho | R$ 6.700,00 | R$ 3.161,48 | R$ 600,00 | R$ 2.938,52 | 43,9% |
| junho | R$ 5.500,00 | R$ 2.836,48 | R$ 600,00 | R$ 2.063,52 | 37,5% |
| maio | R$ 6.100,00 | R$ 2.779,90 | R$ 600,00 | R$ 2.720,10 | 44,6% |
| abril | R$ 5.600,00 | R$ 2.769,90 | R$ 600,00 | R$ 2.230,10 | 39,8% |
| Total 2026 | R$ 42.600,00 | R$ 23.332,71 | R$ 4.200,00 | R$ 15.067,29 | 35,4% |
